产品参数
产品详情
主要功能
1. 7英寸大屏彩色触控屏,易于使用的图形交互界面设计,自动息屏设计,防冲击,防刮花,防紫外线,配合实验室手套使用,易清洁、维护,具有丰富的测试参数信息,操作简便,查看结果更加直观清晰。
2. 紧凑精巧的独立式电极支架,让实验操作更加灵活。内置中英文操作系统,时间设置,亮度可调,温度单位可切换。
3. pH支持0.001pH、0.01pH和0.1pH,mV支持0.01mV、0.1 mV和1mV三种精度可自由选择。
4. 全自动温度补偿,支持手动温度补偿,自动识别标液,智能判断电极使用状态。
5. 内置3组15种缓冲液,自动识别支持用户自定义1-3点校准,自动显示电极斜率和状态。
技术参数
产品型号 | L-231 | L-241 | L-341 | L-403 | L-503 |
检测项目 | pH/mV/电导率/电阻率/TDS/盐度/温度 | pH/mV/溶解氧浓度/溶解氧饱和度/温度 | 电导率/电阻率/TDS/盐度/溶解氧浓度/溶解氧饱和度/温度 | pH/mV/电导率/电阻率/TDS/盐度/溶解氧浓度/溶解氧饱和度/温度 | pH/mV/电导率/电阻率/TDS/盐度/溶解氧浓度(荧光法)/溶解氧饱和度/温度 |
显示屏 | 7英寸彩色触控屏 | ||||
测量范围 | PH:-2.00至20.00 pH; MV:-2000~2000 mV; 电导率:0.000μS/cm~2000mS/cm | PH:-2.00至20.00 pH; MV:-2000~2000 mV; 溶解氧:(0~99.00)mg/L | 电导率:0.000μS/cm~2000mS/cm 溶解氧:(0~50.00)mg/L | PH:-2.00至20.00 pH; MV:-2000~2000 mV; 电导率:0.000μS/cm~2000mS/cm 溶解氧:(0~50.00)mg/L | PH:-2.00至20.00 pH; MV:-2000~2000 mV; 电导率:0.000μS/cm~2000mS/cm 溶解氧:(0~99.00)mg/L |
分辨率 | PH:0.1/0.01pH MV:0.1MV 电导率:0.001/0.01/0.1/1μS/cm | PH:0.1/0.01pH MV:0.1MV 溶解氧:0.1/0.01 mg/L | 电导率:0.001/0.01/0.1/1μS/cm ; 溶解氧:0.1/0.01 mg/L | PH:0.1/0.01pH; MV:0.1MV; 电导率:0.001/0.01/0.1/1μS/cm ; 溶解氧:0.1/0.01 mg/L | PH:0.1/0.01pH; MV:0.1MV; 电导率:0.001/0.01/0.1/1μS/cm ; 溶解氧:0.1/0.01 mg/L |
精度 | PH:±0.01 pH; 电导率:±0.5% | PH:±0.01 pH; 溶解氧:±0.10 mg/L | 电导率:±0.5%; 溶解氧:±0.10 mg/L | PH:±0.01 pH; 电导率:±0.5%; 溶解氧:±0.10 mg/L | PH:±0.01 pH; 电导率:±0.5%; 溶解氧:±0.10 mg/L |
138383美人鱼论坛凤凰网-美人鱼论坛美人鱼手机开奖-686885美人鱼论坛-138383美人鱼论坛独家爆料周-1383838美人鱼一肖一码-123156美人鱼论坛版权所有 © 138383美人鱼论坛凤凰网2022 Al Rights Reseved 备案号:
Sitemap.xml 管理登陆138383美人鱼论坛凤凰网-美人鱼论坛美人鱼手机开奖-686885美人鱼论坛-138383美人鱼论坛独家爆料周-1383838美人鱼一肖一码-123156美人鱼论坛 技术支持: